UJI SMIRNOV-KOLMOGOROV DEBIT BULANAN S. BUTUH
Q m3/d m m/(N+1) 1. Normal 2. Log Normal 3. Gumbel 4. Log Pearson III
P(x>=X) Delta P P(x>=X) Delta P P(x>=X) Delta P P(x>=X) Delta P
160,320 1 0,020 0,020 0,001 0,086 0,065 0,039 0,019 0,077 0,057
156,960 2 0,041 0,023 0,018 0,089 0,048 0,043 0,002 0,081 0,040
144,000 3 0,061 0,043 0,019 0,104 0,043 0,060 0,001 0,097 0,036
133,600 4 0,082 0,066 0,015 0,118 0,037 0,078 0,003 0,113 0,031
133,440 5 0,102 0,067 0,035 0,118 0,016 0,079 0,023 0,113 0,011
130,800 6 0,122 0,074 0,048 0,122 0,000 0,084 0,038 0,117 0,005
129,600 7 0,143 0,078 0,065 0,124 0,018 0,087 0,056 0,119 0,023
120,000 8 0,163 0,111 0,052 0,141 0,022 0,111 0,052 0,138 0,025
111,200 9 0,184 0,150 0,033 0,159 0,025 0,138 0,045 0,158 0,026
108,000 10 0,204 0,166 0,038 0,166 0,038 0,150 0,054 0,166 0,038
106,880 11 0,224 0,172 0,052 0,169 0,056 0,154 0,071 0,169 0,056
104,640 12 0,245 0,185 0,060 0,174 0,071 0,163 0,082 0,175 0,070
96,000 13 0,265 0,237 0,029 0,197 0,068 0,200 0,065 0,201 0,065
93,520 14 0,286 0,253 0,033 0,205 0,081 0,213 0,073 0,209 0,077
91,560 15 0,306 0,266 0,040 0,211 0,095 0,223 0,083 0,216 0,091
88,960 16 0,327 0,284 0,042 0,220 0,107 0,237 0,090 0,225 0,102
86,400 17 0,347 0,303 0,044 0,228 0,119 0,251 0,096 0,235 0,112
84,000 18 0,367 0,321 0,047 0,237 0,130 0,266 0,102 0,244 0,123
77,840 19 0,388 0,368 0,020 0,261 0,126 0,305 0,082 0,271 0,117
75,600 20 0,408 0,386 0,022 0,271 0,137 0,321 0,087 0,281 0,127
72,000 21 0,429 0,415 0,014 0,288 0,141 0,347 0,082 0,299 0,129
60,000 22 0,449 0,514 0,065 0,353 0,096 0,445 0,004 0,369 0,080
60,000 23 0,469 0,514 0,045 0,353 0,116 0,445 0,025 0,369 0,100
50,000 24 0,490 0,597 0,107 0,424 0,066 0,537 0,047 0,443 0,047
48,000 25 0,510 0,613 0,103 0,440 0,070 0,556 0,046 0,459 0,051
42,000 26 0,531 0,660 0,130 0,493 0,037 0,615 0,084 0,513 0,017
40,000 27 0,551 0,675 0,124 0,513 0,038 0,634 0,083 0,533 0,018
40,000 28 0,571 0,675 0,104 0,513 0,058 0,634 0,063 0,533 0,038
35,000 29 0,592 0,712 0,120 0,566 0,025 0,684 0,092 0,586 0,006
28,800 30 0,612 0,755 0,142 0,642 0,030 0,743 0,131 0,658 0,046
23,040 31 0,633 0,791 0,158 0,722 0,089 0,795 0,163 0,733 0,101
20,000 32 0,653 0,809 0,156 0,768 0,115 0,821 0,168 0,775 0,122
20,000 33 0,673 0,809 0,135 0,768 0,094 0,821 0,148 0,775 0,102
19,200 34 0,694 0,813 0,119 0,780 0,086 0,828 0,134 0,787 0,093
19,200 35 0,714 0,813 0,099 0,780 0,066 0,828 0,113 0,787 0,072
16,800 36 0,735 0,826 0,092 0,818 0,083 0,847 0,112 0,821 0,086
15,360 37 0,755 0,834 0,079 0,841 0,086 0,858 0,103 0,842 0,087
15,000 38 0,776 0,836 0,060 0,847 0,071 0,860 0,085 0,847 0,072
14,400 39 0,796 0,839 0,043 0,856 0,060 0,865 0,069 0,856 0,060
13,440 40 0,816 0,844 0,028 0,871 0,055 0,872 0,055 0,870 0,053
13,000 41 0,837 0,846 0,009 0,878 0,042 0,875 0,038 0,876 0,039
12,500 42 0,857 0,849 0,009 0,886 0,029 0,878 0,021 0,883 0,026
11,000 43 0,878 0,856 0,022 0,909 0,032 0,888 0,011 0,904 0,026
10,000 44 0,898 0,861 0,037 0,924 0,026 0,895 0,003 0,918 0,020
8,400 45 0,918 0,868 0,051 0,946 0,028 0,905 0,014 0,939 0,020
8,000 46 0,939 0,870 0,069 0,951 0,012 0,907 0,032 0,944 0,005
7,500 47 0,959 0,872 0,087 0,957 0,002 0,910 0,049 0,950 0,010
7,000 48 0,980 0,874 0,106 0,963 0,016 0,913 0,067 0,955 0,024
Hitungan kelayakan Delta Max = 0,158 Delta Max = 0,141 Delta Max = 0,168 Delta Max = 0,129
Delta Kritik = 0,194   diterima   diterima   diterima   diterima
Kesimpulan:  
  1. Menurut uji Smirnov-Kolmogorov, distribusi LOG PEARSON III adalah yang terbaik  
  2. Nilai delta maksimumnya adalah 0,1294